标注形式选择:
遗漏
折线
分隔线
遗漏分层
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 生肖位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | |
2021013 | 17 | 1 | 10 | 4 | 2 | 12 | 6 | 9 | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 | 11 | 1 | 6 | 6 | 19 | 29 | 0 | 11 | 8 | 2 | 5 | 13 | 24 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 21 | 4 | 9 | 7 | 19 | 12 | 13 | 0 | 36 | 3 | 4 | 31 | 15 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 1 | 8 | 22 | 2 | 5 | 12 | 24 | 9 | 3 | 6 | 14 | 5 | 23 | 2 | 蛇 | 24 | 1 | 11 | 30 | 3 | 32 |
2021014 | 18 | 2 | 11 | 5 | 3 | 13 | 1 | 10 | 4 | 9 | 11 | 1 | 8 | 3 | 12 | 2 | 1 | 7 | 20 | 30 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | 14 | 25 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 20 | 13 | 14 | 1 | 37 | 2 | 5 | 32 | 16 | 2 | 12 | 7 | 10 | 8 | 2 | 9 | 23 | 3 | 1 | 13 | 25 | 10 | 9 | 7 | 牛 | 6 | 24 | 3 | 1 | 25 | 2 | 12 | 31 | 4 | 33 |
2021015 | 19 | 3 | 12 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 12 | 1 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 | 8 | 21 | 31 | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 15 | 26 | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | 14 | 15 | 2 | 38 | 1 | 6 | 33 | 17 | 3 | 13 | 8 | 11 | 9 | 3 | 10 | 24 | 4 | 2 | 14 | 26 | 11 | 9 | 8 | 1 | 7 | 25 | 4 | 2 | 26 | 3 | 13 | 32 | 5 | 猪 |
2021016 | 0 | 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 13 | 2 | 10 | 5 | 14 | 1 | 6 | 9 | 22 | 32 | 3 | 14 | 1 | 5 | 4 | 16 | 27 | 4 | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 1 | 8 | 16 | 3 | 39 | 2 | 7 | 34 | 5 | 4 | 14 | 1 | 12 | 10 | 4 | 11 | 25 | 4 | 3 | 15 | 27 | 12 | 1 | 9 | 2 | 虎 | 26 | 5 | 3 | 27 | 4 | 14 | 33 | 6 | 1 |
2021017 | 1 | 5 | 14 | 3 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | 3 | 14 | 3 | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | 10 | 23 | 33 | 4 | 15 | 2 | 6 | 1 | 17 | 28 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 17 | 4 | 40 | 3 | 8 | 35 | 5 | 5 | 15 | 2 | 13 | 11 | 5 | 12 | 26 | 1 | 4 | 16 | 28 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 27 | 6 | 4 | 28 | 5 | 15 | 鸡 | 7 | 2 |
2021018 | 2 | 6 | 15 | 1 | 7 | 3 | 5 | 14 | 8 | 4 | 15 | 4 | 1 | 7 | 16 | 5 | 2 | 11 | 24 | 34 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 18 | 29 | 6 | 1 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 18 | 5 | 41 | 4 | 9 | 36 | 5 | 6 | 16 | 3 | 14 | 12 | 6 | 2 | 27 | 2 | 5 | 17 | 29 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 28 | 7 | 5 | 29 | 6 | 16 | 1 | 狗 | 3 |
2021019 | 3 | 7 | 16 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 16 | 5 | 2 | 8 | 17 | 1 | 3 | 12 | 25 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 19 | 30 | 7 | 2 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 13 | 4 | 3 | 19 | 6 | 1 | 5 | 10 | 37 | 1 | 7 | 17 | 4 | 15 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | 30 | 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 29 | 龙 | 6 | 30 | 7 | 17 | 2 | 1 | 4 |
2021020 | 4 | 1 | 17 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 17 | 6 | 3 | 9 | 18 | 5 | 4 | 13 | 26 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 20 | 31 | 1 | 3 | 11 | 0 | 12 | 8 | 6 | 1 | 3 | 14 | 5 | 4 | 20 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 8 | 18 | 5 | 16 | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 31 | 3 | 5 | 13 | 6 | 4 | 30 | 1 | 蛇 | 31 | 8 | 18 | 3 | 2 | 5 |
2021021 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 18 | 7 | 4 | 3 | 19 | 1 | 5 | 14 | 27 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 21 | 32 | 2 | 8 | 12 | 1 | 13 | 9 | 7 | 2 | 5 | 15 | 6 | 5 | 21 | 8 | 2 | 7 | 12 | 4 | 3 | 9 | 19 | 6 | 17 | 15 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 32 | 4 | 9 | 14 | 牛 | 5 | 31 | 2 | 1 | 32 | 9 | 19 | 4 | 3 | 6 |
2021022 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 19 | 8 | 2 | 1 | 20 | 2 | 6 | 15 | 28 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 22 | 33 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 16 | 7 | 6 | 22 | 0 | 3 | 8 | 13 | 1 | 4 | 10 | 20 | 7 | 18 | 16 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 21 | 33 | 5 | 1 | 15 | 1 | 6 | 32 | 3 | 2 | 33 | 10 | 20 | 5 | 4 | 猪 |
2021023 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 5 | 9 | 20 | 9 | 2 | 2 | 21 | 3 | 7 | 16 | 29 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 7 | 23 | 34 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 17 | 8 | 7 | 23 | 0 | 4 | 9 | 14 | 2 | 5 | 11 | 21 | 8 | 19 | 17 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 22 | 34 | 6 | 9 | 16 | 2 | 7 | 兔 | 4 | 3 | 34 | 11 | 21 | 6 | 5 | 1 |
2021024 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 11 | 5 | 6 | 10 | 21 | 1 | 1 | 3 | 22 | 4 | 8 | 17 | 30 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 24 | 35 | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 18 | 9 | 8 | 24 | 1 | 5 | 10 | 15 | 3 | 6 | 12 | 22 | 9 | 9 | 18 | 12 | 2 | 5 | 8 | 2 | 23 | 35 | 7 | 1 | 鼠 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 35 | 12 | 22 | 7 | 6 | 2 |
2021025 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 12 | 6 | 7 | 11 | 22 | 1 | 2 | 4 | 23 | 5 | 9 | 18 | 31 | 9 | 12 | 2 | 1 | 5 | 9 | 25 | 6 | 6 | 4 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 19 | 10 | 9 | 9 | 2 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 13 | 23 | 10 | 1 | 19 | 13 | 2 | 6 | 9 | 3 | 24 | 36 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 36 | 13 | 23 | 8 | 7 | 猪 |
2021026 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 11 | 13 | 7 | 8 | 12 | 23 | 2 | 3 | 5 | 24 | 6 | 10 | 19 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 26 | 1 | 7 | 5 | 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 20 | 11 | 10 | 9 | 3 | 7 | 12 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 | 11 | 2 | 20 | 14 | 1 | 7 | 10 | 4 | 25 | 37 | 9 | 9 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 6 | 37 | 14 | 24 | 鸡 | 8 | 1 |
2021027 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 12 | 14 | 7 | 9 | 13 | 0 | 3 | 4 | 6 | 25 | 7 | 11 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 27 | 2 | 8 | 6 | 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 21 | 12 | 11 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 1 | 12 | 3 | 21 | 15 | 2 | 8 | 11 | 5 | 26 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 龙 | 7 | 38 | 15 | 25 | 1 | 9 | 2 |
2021028 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 5 | 15 | 1 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 26 | 8 | 12 | 21 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 12 | 28 | 3 | 9 | 7 | 19 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 6 | 13 | 12 | 2 | 5 | 9 | 14 | 3 | 7 | 1 | 16 | 2 | 13 | 9 | 22 | 16 | 3 | 9 | 4 | 6 | 27 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 1 | 8 | 39 | 16 | 猴 | 2 | 10 | 3 |
2021029 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | 1 | 16 | 2 | 11 | 15 | 2 | 5 | 6 | 8 | 27 | 9 | 13 | 22 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 13 | 29 | 4 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 14 | 13 | 3 | 6 | 10 | 15 | 4 | 4 | 2 | 17 | 3 | 14 | 1 | 23 | 17 | 4 | 10 | 1 | 7 | 6 | 2 | 12 | 3 | 5 | 8 | 13 | 兔 | 2 | 9 | 40 | 17 | 1 | 3 | 11 | 4 |
2021030 | 1 | 5 | 4 | 13 | 7 | 2 | 17 | 3 | 12 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 10 | 14 | 23 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 14 | 30 | 5 | 11 | 9 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 14 | 4 | 7 | 1 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18 | 4 | 15 | 2 | 24 | 18 | 5 | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 13 | 4 | 6 | 牛 | 14 | 1 | 3 | 10 | 41 | 18 | 2 | 4 | 12 | 5 |
2021031 | 2 | 6 | 5 | 14 | 8 | 5 | 18 | 4 | 13 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 11 | 15 | 24 | 2 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 15 | 31 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 15 | 5 | 8 | 1 | 17 | 6 | 2 | 4 | 19 | 5 | 16 | 9 | 0 | 19 | 6 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 14 | 5 | 7 | 1 | 15 | 2 | 4 | 蛇 | 42 | 19 | 3 | 5 | 13 | 6 |
2021032 | 3 | 7 | 6 | 15 | 9 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 | 5 | 1 | 9 | 11 | 2 | 12 | 16 | 25 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 16 | 5 | 7 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 | 16 | 6 | 9 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 20 | 7 | 17 | 1 | 1 | 20 | 2 | 13 | 4 | 10 | 3 | 2 | 15 | 6 | 8 | 2 | 16 | 3 | 5 | 1 | 43 | 20 | 4 | 6 | 狗 | 7 |
2021033 | 4 | 8 | 7 | 16 | 10 | 2 | 20 | 7 | 15 | 1 | 6 | 1 | 10 | 12 | 3 | 13 | 6 | 26 | 4 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 17 | 1 | 8 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 7 | 10 | 3 | 19 | 8 | 4 | 5 | 21 | 1 | 18 | 2 | 2 | 21 | 2 | 14 | 5 | 11 | 4 | 3 | 16 | 7 | 9 | 3 | 17 | 4 | 龙 | 2 | 44 | 21 | 5 | 7 | 1 | 8 |
2021034 | 5 | 9 | 8 | 3 | 11 | 3 | 21 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1 | 11 | 13 | 4 | 14 | 1 | 27 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 13 | 6 | 4 | 8 | 8 | 11 | 4 | 20 | 9 | 5 | 1 | 22 | 2 | 19 | 9 | 3 | 22 | 1 | 15 | 6 | 12 | 5 | 7 | 17 | 8 | 10 | 4 | 18 | 5 | 1 | 3 | 马 | 22 | 6 | 8 | 2 | 9 |
2021035 | 6 | 10 | 9 | 1 | 12 | 4 | 22 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 5 | 15 | 2 | 28 | 6 | 4 | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 6 | 14 | 7 | 7 | 1 | 9 | 12 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 23 | 3 | 20 | 1 | 4 | 23 | 2 | 16 | 7 | 13 | 6 | 1 | 18 | 9 | 鼠 | 5 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1 | 23 | 7 | 9 | 3 | 10 |
2021036 | 7 | 1 | 10 | 2 | 13 | 5 | 23 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 15 | 6 | 16 | 3 | 29 | 7 | 5 | 10 | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 15 | 7 | 5 | 4 | 9 | 12 | 4 | 15 | 8 | 1 | 2 | 10 | 13 | 6 | 1 | 11 | 4 | 3 | 24 | 4 | 21 | 2 | 5 | 24 | 3 | 17 | 4 | 14 | 7 | 2 | 19 | 1 | 1 | 6 | 20 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 | 8 | 10 | 4 | 猪 |
2021037 | 8 | 1 | 11 | 3 | 14 | 6 | 24 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | 4 | 30 | 8 | 6 | 11 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 16 | 8 | 6 | 5 | 10 | 13 | 1 | 16 | 9 | 2 | 3 | 9 | 14 | 7 | 2 | 12 | 1 | 4 | 25 | 5 | 22 | 9 | 0 | 25 | 4 | 18 | 1 | 15 | 8 | 3 | 20 | 2 | 2 | 7 | 21 | 8 | 4 | 6 | 3 | 25 | 9 | 11 | 5 | 猪 |
2021038 | 9 | 2 | 12 | 1 | 15 | 5 | 25 | 5 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 31 | 9 | 7 | 12 | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7 | 17 | 9 | 7 | 6 | 11 | 14 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 26 | 6 | 23 | 1 | 1 | 26 | 5 | 19 | 2 | 16 | 9 | 7 | 21 | 3 | 3 | 8 | 22 | 9 | 5 | 蛇 | 4 | 26 | 10 | 12 | 6 | 1 |
2021039 | 0 | 3 | 13 | 2 | 16 | 1 | 26 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 32 | 10 | 8 | 13 | 16 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 1 | 18 | 10 | 8 | 1 | 12 | 15 | 3 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 | 2 | 14 | 1 | 6 | 27 | 7 | 24 | 2 | 2 | 27 | 6 | 20 | 3 | 17 | 10 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 23 | 10 | 6 | 1 | 马 | 27 | 11 | 13 | 7 | 2 |
2021040 | 1 | 4 | 14 | 3 | 17 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 33 | 11 | 9 | 0 | 17 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | 2 | 19 | 11 | 9 | 1 | 13 | 16 | 4 | 2 | 12 | 5 | 8 | 3 | 17 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 28 | 8 | 25 | 3 | 0 | 28 | 7 | 21 | 4 | 18 | 11 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 24 | 兔 | 7 | 2 | 1 | 28 | 12 | 14 | 8 | 3 |
2021041 | 2 | 5 | 15 | 4 | 18 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 14 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 34 | 12 | 10 | 1 | 18 | 4 | 3 | 7 | 9 | 16 | 3 | 20 | 12 | 10 | 2 | 2 | 17 | 5 | 3 | 13 | 6 | 1 | 4 | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 29 | 7 | 26 | 4 | 1 | 1 | 8 | 22 | 5 | 19 | 12 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 25 | 1 | 龙 | 3 | 2 | 29 | 13 | 15 | 9 | 4 |
2021042 | 3 | 6 | 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 15 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 35 | 13 | 11 | 2 | 19 | 5 | 3 | 8 | 10 | 17 | 4 | 21 | 13 | 0 | 3 | 1 | 18 | 6 | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 3 | 2 | 4 | 9 | 30 | 1 | 27 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 20 | 13 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 | 26 | 2 | 龙 | 4 | 3 | 30 | 14 | 16 | 10 | 5 |
出现次数 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
平均遗漏 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 13 | 6 | 10 | 6 | 14 | 3 | 4 | 11 | 13 | 4 | 6 | 30 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 19 | 12 | 5 | 3 | 16 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 15 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 8 | 13 | 4 | 3 | 30 | 8 | 2 | 4 | 8 | 28 | 2 | 14 | 7 | 4 | 16 | 5 | 12 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 12 | 30 | 15 | 6 | 9 | 4 |
最大遗漏 | 9 | 10 | 16 | 16 | 18 | 12 | 26 | 9 | 16 | 15 | 15 | 9 | 11 | 15 | 17 | 17 | 16 | 30 | 13 | 11 | 13 | 19 | 8 | 9 | 17 | 19 | 17 | 13 | 21 | 16 | 10 | 9 | 13 | 18 | 9 | 16 | 15 | 14 | 16 | 12 | 19 | 12 | 20 | 14 | 7 | 9 | 30 | 13 | 27 | 11 | 18 | 28 | 9 | 22 | 11 | 20 | 16 | 14 | 21 | 8 | 11 | 12 | 26 | 10 | 7 | 10 | 21 | 30 | 15 | 16 | 13 | 10 |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
当前遗漏 |
3![]() |
6![]() |
16![]() |
5![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
9![]() |
7![]() |
1![]() |
15![]() |
6![]() |
7![]() |
5![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
35![]() |
13![]() |
11![]() |
2![]() |
19![]() |
5![]() |
0![]() |
8![]() |
10![]() |
17![]() |
4![]() |
21![]() |
13![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
18![]() |
6![]() |
4![]() |
14![]() |
7![]() |
2![]() |
5![]() |
19![]() |
12![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
9![]() |
30![]() |
1![]() |
27![]() |
5![]() |
2![]() |
1![]() |
9![]() |
0![]() |
6![]() |
20![]() |
13![]() |
4![]() |
3![]() |
7![]() |
7![]() |
12![]() |
26![]() |
2![]() |
0![]() |
4![]() |
3![]() |
30![]() |
14![]() |
16![]() |
10![]() |
5![]() |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 生肖位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |