标注形式选择:
遗漏
折线
遗漏分层
分隔线
期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
041669 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 26 | 7 | 43 | 57 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 13 | 36 | 150 | 87 | ||||||
041670 | 1 | 1 | 4 |
2 |
1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 27 | 8 | 44 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 17 | 7 | 11 | 14 | 37 | 151 | 88 | ||||||
041671 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 28 | 9 | 45 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | 8 | 12 | 15 | 38 | 152 | 89 | ||||||
041672 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 29 | 10 | 46 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 13 | 16 | 39 | 153 | 90 | ||||||
041673 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 30 | 11 | 47 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 10 | 14 | 17 | 40 | 154 | 91 | ||||||
041674 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 10 | 31 | 12 | 48 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | 15 | 18 | 41 | 155 | 92 | ||||||
041675 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 32 | 13 | 49 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 13 | 16 | 19 | 42 | 156 | 93 | ||||||
041676 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 12 | 33 | 14 | 50 | 6 | 7 | 10 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 17 | 20 | 43 | 157 | 94 | ||||||
041677 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 |
6 | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 | 34 | 15 | 51 | 7 | 8 | 11 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 18 | 21 | 16 | 158 | 95 | ||||||
041678 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 35 | 16 | 52 | 8 | 9 | 12 | 9 | 2 | 11 | 7 | 3 | 19 | 22 | 1 | 159 | 96 | ||||||
041679 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 36 | 17 | 53 | 9 | 10 | 8 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 20 | 23 | 2 | 160 | 97 | ||||||
041680 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 |
0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 16 | 37 | 18 | 54 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4 | 13 | 9 | 5 | 21 | 24 | 3 | 161 | 18 | ||||||
041701 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 17 | 38 | 19 | 55 | 11 | 12 | 2 | 3 | 5 | 14 | 12 | 6 | 22 | 25 | 4 | 162 | 1 | ||||||
041702 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 18 | 39 | 20 | 56 | 12 | 13 | 3 | 4 | 10 | 15 | 1 | 7 | 23 | 26 | 5 | 163 | 2 | ||||||
041703 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 |
2 |
1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 40 | 21 | 57 | 13 | 14 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 8 | 24 | 27 | 6 | 164 | 3 | ||||||
041704 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 41 | 22 | 58 | 14 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 25 | 15 | 7 | 165 | 4 | ||||||
041872 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 42 | 23 | 59 | 6 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 26 | 1 | 8 | 166 | 5 | ||||||
041873 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 43 | 24 | 60 | 1 | 17 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 11 | 27 | 2 | 9 | 167 | 6 | ||||||
041874 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 44 | 25 | 61 | 2 | 18 | 8 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | 28 | 3 | 10 | 168 | 7 | ||||||
041914 | 1 | 1 | 4 |
2 |
3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 45 | 26 | 62 | 6 | 19 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 29 | 4 | 11 | 169 | 8 | ||||||
041915 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |
2 |
9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 46 | 27 | 63 | 1 | 20 | 10 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | 30 | 5 | 12 | 17 | 9 | ||||||
041916 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 47 | 28 | 64 | 2 | 21 | 11 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | 31 | 6 | 13 | 1 | 10 | ||||||
041919 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 48 | 29 | 65 | 3 | 22 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 16 | 32 | 7 | 14 | 2 | 11 | ||||||
052204 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 49 | 30 | 66 | 4 | 23 | 13 | 9 | 1 | 9 | 2 | 17 | 33 | 8 | 15 | 3 | 12 | ||||||
052204 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 49 | 30 | 66 | 4 | 23 | 13 | 9 | 1 | 9 | 2 | 17 | 33 | 8 | 15 | 3 | 12 | ||||||
052844 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 50 | 31 | 67 | 5 | 24 | 14 | 1 | 10 | 10 | 3 | 18 | 34 | 9 | 16 | 4 | 13 | ||||||
052845 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
2 |
5 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 51 | 32 | 68 | 6 | 25 | 15 | 2 | 1 | 11 | 4 | 13 | 35 | 10 | 17 | 5 | 14 | ||||||
052845 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
2 |
5 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 51 | 32 | 68 | 6 | 25 | 15 | 2 | 1 | 11 | 4 | 13 | 35 | 10 | 17 | 5 | 14 | ||||||
052846 | 2 | 2 | 6 | 2 |
2 |
3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 52 | 33 | 69 | 7 | 26 | 16 | 3 | 10 | 12 | 5 | 1 | 36 | 11 | 18 | 6 | 15 | ||||||
052847 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 53 | 34 | 70 | 8 | 27 | 8 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2 | 37 | 12 | 19 | 7 | 16 |
统计类型 | 号码分布 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
出现总次数 | 14 | 6 | 15 | 12 | 16 | 8 | 2 | 8 | 15 | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平均遗漏值 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16 | 30 | 30 | 30 | 5 | 0 | 14 | 3 | 3 | 14 | 6 | 8 | 30 | 15 | 8 | 20 | 11 |
最大遗漏值 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 16 | 5 | 3 | 10 | 8 | 7 | 3 | 16 | 30 | 30 | 30 | 14 | 29 | 18 | 7 | 5 | 15 | 9 | 19 | 30 | 15 | 21 | 20 | 18 |
最大连出值 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
参数说明
[奇偶数] 奇数号码1,3,5;偶数号码2,4,6;
[大小数] 大数号码4,5,6;小数号码1,2,3;
[和值]:指开奖号码相加得出的总值;
[出现总次数] 当前查询中,单个开奖号码出现的总次数
[平均遗漏值] 当前查询期数内,开奖号码平均隔多少期出现一次
[最大遗漏值] 把每个数字连续没出现的期数,称为该号码的遗漏值。当前查询中,本列遗漏值中的最大值就是“最大遗漏值”
[最大连出值] 单个开奖号码连续出现的期数值,称为该号码的连出值。当前查询中,本列连出值中的最大值就是“最大连出值”